基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 43002 | 发帖会员 | 8627 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 55 | 未发帖会员 | 34375 |
| 新会员 | 小讨好 | 发帖会员占总数 | 20.06% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.71 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 8 | 平均每日新增帖子数 | 5 | 最热门的版块 | 大道之源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 26127 | 平均每日注册会员数 | 7 | 主题数 | 18058 |
| 帖子数 | 30589 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 19612 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.17 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 6 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 48556895 | 访问量最多的月份 | 2014 年 6 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 34482579 人次 | 月份总页面流量 | 1293930 |
| 会员 | 108033 | 时段 | 22 - 23 |
| 游客 | 34374546 | 时段总页面流量 | 2310415 |
| 平均每人浏览 | 1.41 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2011-06 | 0.4% (186946) |
|---|---|
| 2011-07 | 0.4% (192272) |
| 2011-08 | 0.3% (135992) |
| 2011-09 | 0.3% (157114) |
| 2011-10 | 0.3% (156715) |
| 2011-11 | 0.4% (217846) |
| 2011-12 | 0.6% (267804) |
| 2012-01 | 0.4% (218150) |
| 2012-02 | 0.1% (37754) |
| 2012-03 | 0.1% (25548) |
| 2012-04 | 0.1% (25690) |
| 2012-05 | 0.1% (35605) |
| 2012-06 | 0.1% (40953) |
| 2012-07 | 0.1% (43134) |
| 2012-08 | 0.2% (74228) |
| 2012-09 | 0.2% (84416) |
| 2012-10 | 0.3% (147582) |
| 2012-11 | 0.0% (8203) |
| 2012-12 | 0.1% (34131) |
| 2013-01 | 2.5% (1232663) |
| 2013-02 | 0.0% (9600) |
| 2013-03 | 0.0% (2) |
| 2013-05 | 0.2% (75407) |
| 2013-06 | 0.3% (147005) |
| 2013-07 | 1.1% (554208) |
| 2013-08 | 0.6% (272034) |
| 2013-09 | 0.4% (172770) |
| 2013-10 | 0.2% (73562) |
| 2013-11 | 0.2% (100065) |
| 2013-12 | 0.2% (118133) |
| 2014-01 | 0.4% (179237) |
| 2014-02 | 0.3% (145485) |
| 2014-03 | 1.3% (646018) |
| 2014-04 | 0.5% (267059) |
| 2014-05 | 1.0% (484161) |
| 2014-06 | 2.7% (1293930) |
| 2014-07 | 2.7% (1289135) |
| 2014-08 | 0.4% (192767) |
| 2014-09 | 0.2% (106498) |
| 2014-10 | 0.3% (144306) |
| 2014-11 | 0.3% (134816) |
| 2014-12 | 0.6% (297775) |
| 2015-01 | 0.2% (113771) |
| 2015-02 | 2.0% (969690) |
| 2015-03 | 1.1% (545541) |
| 2015-04 | 0.1% (71836) |
| 2015-05 | 0.1% (63731) |
| 2015-06 | 0.3% (134334) |
| 2015-07 | 0.4% (188476) |
| 2015-08 | 0.5% (240057) |
| 2015-09 | 1.0% (471398) |
| 2015-10 | 1.4% (656780) |
| 2015-11 | 1.3% (624446) |
| 2015-12 | 1.2% (606839) |
| 2016-01 | 0.9% (430179) |
| 2016-02 | 1.2% (575808) |
| 2016-03 | 2.0% (951087) |
| 2016-04 | 1.4% (700195) |
| 2016-05 | 1.4% (670832) |
| 2016-06 | 1.2% (604025) |
| 2016-07 | 1.0% (472159) |
| 2016-08 | 0.8% (390111) |
| 2016-09 | 0.3% (151096) |
| 2016-10 | 0.5% (226586) |
| 2016-11 | 0.4% (214938) |
| 2016-12 | 0.5% (230962) |
| 2017-01 | 0.5% (221974) |
| 2017-02 | 0.5% (248742) |
| 2017-03 | 0.5% (264477) |
| 2017-04 | 0.5% (230627) |
| 2017-05 | 0.5% (261452) |
| 2017-06 | 0.5% (228811) |
| 2017-07 | 1.9% (918108) |
| 2017-08 | 0.4% (214220) |
| 2017-09 | 0.6% (303433) |
| 2017-10 | 0.6% (279311) |
| 2017-11 | 0.7% (332252) |
| 2017-12 | 1.2% (581712) |
| 2018-01 | 1.9% (935611) |
| 2018-02 | 1.2% (588459) |
| 2018-03 | 1.2% (582816) |
| 2018-04 | 1.3% (625843) |
| 2018-05 | 0.8% (392465) |
| 2018-06 | 0.8% (367308) |
| 2018-07 | 0.7% (358449) |
| 2018-08 | 0.5% (263730) |
| 2018-09 | 0.6% (274966) |
| 2018-10 | 0.5% (256737) |
| 2018-11 | 0.1% (24730) |
| 2018-12 | 0.4% (176434) |
| 2019-01 | 0.1% (46221) |
| 2019-02 | 0.1% (64682) |
| 2019-03 | 0.2% (109807) |
| 2019-04 | 0.2% (118415) |
| 2019-05 | 0.1% (68948) |
| 2019-06 | 0.4% (216191) |
| 2019-07 | 0.1% (49816) |
| 2019-08 | 0.3% (127190) |
| 2019-09 | 0.4% (205207) |
| 2019-10 | 0.7% (330800) |
| 2019-11 | 1.7% (810792) |
| 2019-12 | 1.4% (690507) |
| 2020-01 | 2.3% (1133212) |
| 2020-02 | 0.6% (276926) |
| 2020-03 | 0.9% (414289) |
| 2020-04 | 0.9% (444998) |
| 2020-05 | 2.0% (948215) |
| 2020-06 | 0.7% (333730) |
| 2020-07 | 0.4% (201415) |
| 2020-08 | 0.4% (206157) |
| 2020-09 | 0.3% (153899) |
| 2020-10 | 0.4% (210447) |
| 2020-11 | 0.4% (201544) |
| 2020-12 | 0.7% (350923) |
| 2021-01 | 1.3% (639343) |
| 2021-02 | 0.5% (249458) |
| 2021-03 | 1.0% (488344) |
| 2021-04 | 2.6% (1278108) |
| 2021-05 | 1.8% (862309) |
| 2021-06 | 2.2% (1072195) |
| 2021-07 | 1.9% (916558) |
| 2021-08 | 2.2% (1060403) |
| 2021-09 | 2.0% (977964) |
| 2021-10 | 0.0% (22940) |
| 2021-11 | 0.0% (5562) |
| 2021-12 | 0.0% (10059) |
| 2022-01 | 0.0% (6531) |
| 2022-02 | 0.0% (6531) |
| 2022-03 | 0.0% (7655) |
| 2022-04 | 0.0% (6011) |
| 2022-05 | 0.0% (6405) |
| 2022-06 | 0.0% (21429) |
| 2022-07 | 0.0% (16906) |
| 2022-08 | 0.1% (68552) |
| 2022-09 | 0.2% (106529) |
| 2022-10 | 0.2% (104808) |
| 2022-11 | 0.0% (24232) |
| 2022-12 | 0.4% (184902) |
| 2023-01 | 0.1% (62525) |
| 2023-02 | 0.0% (13280) |
| 2023-03 | 0.2% (101398) |
| 2023-04 | 0.1% (52501) |
| 2023-05 | 0.1% (50446) |
| 2023-06 | 0.3% (143765) |
| 2023-07 | 0.5% (259299) |
| 2023-08 | 0.3% (137898) |
| 2023-09 | 0.2% (76287) |
| 2023-10 | 0.0% (63) |
| 2023-11 | 0.0% (1) |
| 2024-01 | 0.0% (1) |
| 2024-05 | 0.0% (613) |
| 2024-06 | 0.0% (177) |
| 2024-07 | 0.0% (122) |
| 2024-08 | 0.0% (1424) |
| 2024-09 | 0.0% (7949) |
| 2024-10 | 0.0% (1831) |
| 2024-11 | 0.0% (5723) |
| 2024-12 | 0.0% (679) |
| 2025-01 | 0.0% (8786) |
| 2025-02 | 0.0% (7608) |
| 2025-03 | 0.0% (16364) |
| 2025-04 | 0.2% (99426) |
| 2025-05 | 1.1% (543480) |
| 2025-06 | 0.7% (324754) |
| 2025-07 | 1.4% (679250) |
| 2025-08 | 0.8% (402695) |
| 2025-09 | 0.1% (52141) |
| 2025-10 | 0.0% (15440) |
| 2025-11 | 0.7% (337971) |
| 2025-12 | 0.1% (30669) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-12-14 12:45 被更新,下次将于 2025-12-14 15:45 进行更新
