客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 64.6% (22308273) |
|---|---|
Windows | 18.6% (6426396) |
Linux | 9.6% (3316580) |
Mac | 4.4% (1515765) |
Other | 2.8% (984721) |
FreeBSD | 0.0% (339) |
SunOS | 0.0% (85) |
OS/2 | 0.0% (18) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 66.3% (22899413) |
|---|---|
Safari | 20.3% (7017240) |
MSIE | 9.7% (3348793) |
Firefox | 3.2% (1099166) |
Opera | 0.5% (187326) |
Netscape | 0.0% (102) |
Lynx | 0.0% (92) |
Konqueror | 0.0% (45) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Lynx
Konqueror
Mozilla